Full Spectrum T5 39W - 85cm
Kód: 377Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
Varianta výrobku/model | Lineární |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Jmenovitý světelný tok (lm) | 2400 lm |
Barva | Ostatní |
Typ patice | G5 |
Stmívatelné | Ano |
Třída energetické účinnosti | A |
Zapalovací pásek | Ne |
Rychlé zapálení | Ne |
Provoz bez startéru | Ne |
Pro nevýbušná svítidla | Ne |
Provozní informace
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 °C |
Provozní poloha | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování |
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlení |
Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
Vhodné pro nízké teploty | Ne |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 35000 h |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 86,4 % |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100.000 /warm start |
Míra předčasných poruch | <1 % |
Jmenovitá životnost | 35000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 42,9 kWh/1000h |
Světelné parametry
Typ spektra | Plné spektrum/Full spectrum |
Barevné podání | 1A |
Odstín/Barva | Chladná denní |
Dominantní vlnová délka | 544 nm |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,306 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,316 |
Světelný tok (lm) | 2700 lm |
Barevná teplota CCT | 6500 K |
Index barevného podání CRI | 94 Ra |
Plné spektrum | Ano |
Kód barvy | 965 |
Odstín slovně dle EN12464-1 | Cool >5300 K |
Vyzařovací úhel | 360 ° |
Ekologické údaje
Maximální obsah rtuti | 2,50 mg |
Obsah rtuti (mg) | 2,50 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
2.000 h | 99,8 % |
4.000 h | 99,5 % |
6.000 h | 99,3 % |
8.000 h | 99,1 % |
12.000 h | 98,6 % |
16.000 h | 83,5 % |
20.000 h | 79,5 % |